2023年度学院教育部一般项目立项统计
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 谢获宝 | 智能制造赋能企业资源配置和成果共享的效应及机制路径研究 | 规划基金项目 |
2 | 刘艳 | 创新员工类型的形成机理、作用差异性与协同效应 | 规划基金项目 |
3 | 张司飞 | 复杂因果效应视角下“专精特新”中小企业创新竞争力提升路径研究 | 规划基金项目 |
4 | 刘林青 | 新基建使能创业的跨层次研究 | 规划基金项目 |
5 | XIONG HENG | 数字社会中复杂结构大数据的金融保险动态建模与应用研究 | 青年基金项目 |
2023年度AV淘宝
共申报教育部一般项目31项,立项5项;学校立项共计19项,AV淘宝
立项数占学校立项总数的26%。 通讯员:李静,审核:彭琼
上一条:【项目申报】2023年度国家社会科学基金重大项目申报通知
下一条:经济发展研究中心举办“十四五”教育部人文社会科学重点研究基地重大项目开题报告会